Free preview of yesterday's board. Full model details available on Today's Dashboard.

Yesterday's Board

Strikeout projections · Friday, April 24, 2026

New to the columns? How to Guide for Today's Dashboard. Need definitions for a metric? Open the Glossary.

27 pitchers
Table density
TimeLineup StatusPitcherOpponentPitcher HandPitcher TierLeashBaseline Ks (Median)Mean KsMode KsStrikeout LineMain Line OverMain Line UnderBest Edge SideDistribution Shape ScoreModel P(O)Model P(U)Main Line Best Edge (deVig)Odds +1Odds +2P(K ≥ +1)P(K ≥ +2)P(K ≥ +3)P(K ≥ +4)Odds +1 Edge (VIG)Odds +2 Edge (VIG)Split Influence LevelRight Tail Mass %Expected CRPS (x100)Ceiling Conversion ConfidenceCeiling ProfileTail Environment
ConfirmedFramber ValdezCINLLowM-L55.1655.5-111-106UNDER3341.24%58.76%9.31%17533226.38%, +2797.69%, +12018.19%4.02%-9.98%-15.46%Damp15.37%0.60717Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedBrayan BelloBALRLowM44.5344.5120-146OVER3747.32%52.68%3.95%25253330.38%, +2298.78%, +10409.17%4.37%1.97%-7.02%Slight Damp17.55%1.11717Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedBrandon YoungBOSRLowS-M44.3943.5-136122OVER6763.64%36.36%7.51%17237044.64%, +12424.62%, +30615.75%8.01%7.88%3.35%Slight Boost15.75%1.28219High | StableMid | Tail-SupportedBalanced Tail (Accessible)
ConfirmedGavin WilliamsTORREliteM-L66.0765.5103-131OVER6456.37%43.63%9.88%20239940.55%, +14723.61%, +32416.36%9.23%7.44%3.57%Neutral16.36%0.25134High | StableMid | Tail-SupportedBalanced Tail (Accessible)
ConfirmedMax ScherzerCLERLowS44.0743.5-154123OVER5557.76%42.24%0.28%15232038.43%, +16018.17%, +45012.00%5.71%-1.25%-5.64%Max Damp12.00%1.75116Mid | ConvertibleMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment
ConfirmedMichael LorenzenNYMRLowS-M44.3243.5-168132OVER6562.43%37.57%3.18%13328443.32%, +13123.61%, +32414.90%7.48%0.40%-2.43%Neutral14.90%1.37052High | StableMid | Tail-SupportedBalanced Tail (Accessible)
ConfirmedFreddy PeraltaCOLRMidM-L66.1966.5-137107UNDER3642.37%57.63%12.11%14126928.43%, +2528.80%, +103610.08%5.37%-13.06%-18.30%Neutral17.60%0.22484Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedTaj BradleyTBRMidM-L55.4754.5-160125OVER7663.42%36.58%5.36%13025846.44%, +11531.00%, +22318.90%10.58%2.96%3.07%Slight Damp18.90%0.45255High | StableHigh | Tail-DrivenTail-Friendly Environment
ConfirmedDrew RasmussenMINRLowS-M55.0455.5118-151UNDER4139.13%60.87%4.13%27055024.57%, +30713.34%, +6507.33%3.52%-2.46%-2.05%Slight Boost14.04%0.68349Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedAndrew PainterATLRLowS44.4243.5-158131OVER6864.07%35.93%5.48%14632045.11%, +12224.98%, +30016.05%8.21%4.46%1.17%Slight Boost16.05%1.25165High | StableMid | Tail-SupportedBalanced Tail (Accessible)
ConfirmedGrant HolmesPHIRLowS44.3544.5-140116UNDER3443.78%56.22%11.97%15231127.23%, +2677.60%, +12177.66%3.52%-12.45%-16.74%Damp15.19%1.33915Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedMiles MikolasCHWRLowS-M44.0743.5-151120OVER5557.78%42.22%0.82%15633738.45%, +16018.18%, +45012.01%5.72%-0.61%-4.71%Neutral12.01%1.74968Mid | ConvertibleMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment
ConfirmedYusei KikuchiKCLMidM55.0554.5-152119UNDER5856.57%43.43%0.34%15232039.25%, +15519.74%, +40714.11%7.38%-0.43%-4.07%Damp14.11%0.67904High | StableMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment
ConfirmedNoah CameronLAALLowS-M54.9944.5-130105OVER5655.59%44.41%1.91%16835038.26%, +16119.07%, +42413.51%7.00%0.95%-3.15%Neutral23.84%0.71754Mid | ConvertibleMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment
ConfirmedLuis SeverinoTEXRLowS-M44.6144.5-114-102UNDER3948.69%51.31%2.65%18037231.63%, +2169.26%, +9809.81%4.74%-4.08%-11.93%Boost18.51%1.04067Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedNathan EovaldiATHRMidL66.1565.5106-134OVER6657.57%42.43%11.69%21342841.78%, +13924.56%, +30717.19%9.80%9.83%5.62%Slight Damp17.19%0.23311High | StableMid | Tail-SupportedBalanced Tail (Accessible)
ConfirmedWill WarrenHOURMidS-M55.5155.5129-165OVER4047.21%52.79%5.98%26253331.70%, +2159.73%, +92810.96%5.69%4.08%-6.07%Boost19.46%0.43311Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedLance McCullers JrNYYRLowS-M54.9745.5104-133UNDER3937.82%62.18%8.38%21143623.47%, +32612.58%, +6956.83%3.24%-8.68%-6.08%Neutral23.47%0.73547Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedGeorge KirbySTLRLowM-L65.6955.5122-154OVER5250.12%49.88%7.50%24849034.43%, +19017.33%, +47712.52%6.68%5.69%0.38%Slight Boost21.66%0.36576Mid | ConvertibleMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment
ConfirmedAndre PallanteSEARLowS-M44.0133.5-123102OVER5456.59%43.41%3.89%18642437.25%, +16817.40%, +47511.35%5.33%2.28%-1.68%Neutral11.35%1.85732Mid | ConvertibleMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment
ConfirmedJameson TaillonLADRLowS-M54.7444.5114-138OVER5051.18%48.82%6.55%24853133.96%, +19416.27%, +51511.04%5.47%5.22%0.42%Slight Boost20.34%0.91244Mid | ConvertibleMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment
ConfirmedEmmet SheehanCHCRMidS-M55.2954.5-155121OVER6760.66%39.34%3.34%13628443.48%, +13024.93%, +30116.84%9.17%1.11%-1.11%Neutral16.84%0.53552High | StableMid | Tail-SupportedBalanced Tail (Accessible)
ConfirmedSandy AlcantaraSFRLowL55.1054.5114-141OVER6257.47%42.53%13.06%23749740.15%, +14922.39%, +34714.67%7.74%10.48%5.64%Slight Boost14.67%0.64537High | StableMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment
ConfirmedAdrian HouserMIARLowM44.1543.5-104-113OVER5859.26%40.74%10.25%21047039.96%, +15019.18%, +42112.87%6.23%7.70%1.63%Neutral12.87%1.62243Mid | ConvertibleMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment
ConfirmedPaul SkenesMILREliteM-L55.6156.5119-130UNDER3833.54%66.46%11.14%22444621.49%, +36512.14%, +7247.09%3.67%-9.37%-6.17%Neutral21.49%0.50002Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedBrandon WoodruffPITREliteM-L66.4166.5125-158OVER4945.80%54.20%3.74%24347231.52%, +21716.05%, +52311.83%6.49%2.37%-1.43%Slight Damp20.06%0.18199Mid | ConvertibleMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment
ConfirmedAndrew AbbottDETLLowS-M43.9934.5111-132UNDER3537.00%63.00%8.45%23949721.55%, +36410.65%, +8395.25%2.24%-7.95%-6.10%Damp21.55%1.88060Low | FragileLow | CenteredFragile Tail Environment

Want access to today's full board, including right-tail assessments?

Get access to the live dashboard with full ladder probabilities, market edge tools, and tail diagnostics on Today's Dashboard.

View Today's Dashboard