Free preview of yesterday's board. Full model details available on Today's Dashboard.

Yesterday's Board

Strikeout projections · Monday, September 7, 2026

New to the columns? How to Guide for Today's Dashboard. Need definitions for a metric? Open the Glossary.

29 pitchers
Table density
Lineup Status
Pitcher
Opponent
Pitcher Hand
Pitcher Tier
Leash
Baseline Ks (Median)
Mean Ks
Mode Ks
Strikeout Line
Main Line Over
Main Line Under
Best Edge Side
Distribution Shape Score
Model P(O)
Model P(U)
Main Line Best Edge (deVig)
Odds +1
Odds +2
P(K ≥ +1)
P(K ≥ +2)
P(K ≥ +3)
P(K ≥ +4)
Odds +1 Edge (VIG)
Odds +2 Edge (VIG)
Split Influence Level
Right Tail Mass %
Expected CRPS (x100)
Ceiling Conversion Confidence
Ceiling Profile
Tail Environment
ConfirmedKyle HarrisonCINLEliteS-M77.1066.5-115-105OVER6755.33%44.67%4.24%17234141.52%, +14125.76%, +28819.41%, +41512.14%, +7244.76%3.08%Neutral19.41%0.13497High | StableMid | Tail-SupportedBalanced Tail (Accessible)
ConfirmedBrady SingerMILRLowS-M43.7134.5-125113UNDER2931.51%68.49%22.68%17235017.30%, +4788.03%, +11463.71%, +25951.48%, +6669-19.46%-14.19%Neutral17.30%2.46991Low | FragileLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedTyler MahlePHIRLowS-M44.4844.5102-122UNDER3646.36%53.64%1.03%22046929.51%, +2398.45%, +10848.75%, +10434.13%, +2324-1.74%-9.13%Slight Boost16.89%1.17370Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedAaron NolaATLRMidM65.7855.5-125108UNDER5451.59%48.41%2.02%16734835.83%, +17918.25%, +44813.36%, +6497.22%, +1285-1.62%-4.07%Slight Boost22.81%0.33550Mid | ConvertibleMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment
ConfirmedWalbert UrenaPITRLowS-M55.2855.5124-158OVER3543.22%56.78%1.06%28056028.11%, +2568.34%, +11009.05%, +10054.53%, +21081.79%-6.82%Slight Damp16.67%0.54322Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedPaul SkenesLAAREliteM77.5176.5-113-111OVER8160.73%39.27%10.52%18337047.13%, +11234.47%, +19023.78%, +32015.51%, +54511.79%13.19%Neutral23.78%0.09439High | StableHigh | Tail-DrivenTail-Friendly Environment
ConfirmedPayton TolleBALLMidM-L77.3777.5107-136UNDER5045.49%54.51%0.11%21542032.15%, +21116.95%, +49013.05%, +6667.53%, +12270.40%-2.28%Slight Boost21.19%0.07208Mid | ConvertibleMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment
ConfirmedKyle BradishBOSRLowM44.5844.5-154123UNDER3848.15%51.85%9.33%13929031.14%, +2219.07%, +10039.56%, +9474.59%, +2078-10.70%-16.58%Neutral18.13%1.07015Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedChristian ScottSFRMidS-M55.6655.5-150137UNDER5149.72%50.28%8.99%13026534.05%, +19417.08%, +48512.30%, +7136.54%, +1430-9.43%-10.32%Neutral21.35%0.37439Mid | ConvertibleMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment
ConfirmedClay HolmesMIARLowM-L54.9644.5-119-104OVER5655.06%44.94%3.47%18039037.73%, +16518.72%, +43413.19%, +6586.80%, +13712.02%-1.69%Damp23.40%0.73885Mid | ConvertibleMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment
ConfirmedTyler PhillipsCHCRLowS32.8023.5-156126UNDER2530.94%69.06%26.99%14332715.44%, +5486.36%, +14732.55%, +38190.87%, +11409-25.71%-17.06%Neutral15.44%5.79166Low | FragileLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedJackson JobeCLERLowS-M33.1033.5-132106UNDER3237.42%62.58%16.54%16737020.24%, +3949.07%, +10023.99%, +24091.49%, +6626-17.21%-12.20%Neutral9.55%4.41523Low | FragileLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedGavin WilliamsDETREliteM-L87.8578.5109-139UNDER3738.86%61.14%6.28%23545027.64%, +2629.30%, +97511.87%, +7427.19%, +1290-2.21%-8.88%Neutral27.64%0.07019Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedSpencer ArrighettiKCRLowS44.0943.5-102-122OVER5658.20%41.80%10.31%22651038.87%, +15718.46%, +44212.25%, +7175.86%, +16068.20%2.06%Neutral12.25%1.71302Mid | ConvertibleMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment
ConfirmedRandy DobnakTORRLowS-M32.9322.5-140125UNDER4056.05%43.95%0.71%17640033.83%, +1968.76%, +10427.90%, +11673.14%, +3086-2.40%-11.24%Neutral17.52%5.13401Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedEduardo RodriguezHOULLowM-L33.3134.5118-136UNDER2224.12%75.88%20.21%26656112.06%, +7295.07%, +18712.12%, +46150.76%, +13031-15.26%-10.06%Neutral12.06%3.59526Low | FragileLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedPeter LambertARIRLowS-M44.3744.5-108-115UNDER3444.28%55.72%4.98%20344627.66%, +2627.76%, +11897.86%, +11723.63%, +2656-5.34%-10.56%Neutral15.51%1.30580Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedIan SeymourTEXLEliteM-L66.3165.5-136118OVER7559.02%40.98%3.34%14630044.07%, +12730.66%, +22619.91%, +40212.10%, +7263.42%3.42%Neutral19.91%0.26909High | StableHigh | Tail-DrivenTail-Friendly Environment
ConfirmedMacKenzie GoreTBLLowM55.1254.5-148116OVER6257.78%42.22%1.46%14531540.47%, +14722.62%, +34214.87%, +5727.87%, +1170-0.35%-1.47%Neutral14.87%0.63399High | StableMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment
ConfirmedKyle LeahyCOLRLow2.5115-128283660Damp
ConfirmedTanner GordonSTLRLowS-M43.7834.5131-168UNDER3132.78%67.22%8.07%29465018.25%, +4488.60%, +10634.04%, +23771.63%, +6024-7.13%-4.74%Neutral18.25%2.31949Low | FragileLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedGage JumpSEALLowS-M65.9855.5-111100OVER6154.81%45.19%3.54%17934738.98%, +15722.41%, +34615.33%, +5528.53%, +10733.14%0.04%Neutral25.47%0.27662High | StableMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment
ConfirmedBryan WooATHRMidM-L66.2466.5108-131UNDER3743.23%56.77%2.65%23045029.19%, +2439.10%, +99910.50%, +8525.63%, +1675-1.11%-9.08%Neutral18.20%0.21327Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedGerrit ColeSDRMidM-L55.5255.5112-129OVER4047.28%52.72%1.70%22046531.77%, +2159.76%, +92511.00%, +8095.72%, +16500.52%-7.94%Damp19.51%0.43132Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedMichael KingNYYRLowM-L66.1465.5-120105OVER6557.35%42.65%4.57%16435041.56%, +14124.38%, +31017.04%, +4879.70%, +9313.68%2.16%Neutral17.04%0.23633High | StableMid | Tail-SupportedBalanced Tail (Accessible)
ConfirmedBailey OberCHWRLowS-M32.9823.5-137108UNDER2934.91%65.09%19.69%17240018.32%, +4467.95%, +11583.38%, +28601.22%, +8111-18.44%-12.05%Damp18.32%4.90824Low | FragileLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedAndrew AlvarezLADLLowS44.3043.5-120-105OVER6562.05%37.95%10.48%19143342.91%, +13323.29%, +32914.65%, +5837.32%, +12668.55%4.53%Neutral14.65%1.39937High | StableMid | Tail-SupportedBalanced Tail (Accessible)
ConfirmedJustin WrobleskiWSHLMidS44.2244.5114-141UNDER4141.33%58.67%3.08%23752025.12%, +29813.00%, +6696.72%, +13883.00%, +3229-4.55%-3.13%Neutral13.68%1.51547Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment

Want access to today's full board, including right-tail assessments?

Get access to the live dashboard with full ladder probabilities, market edge tools, and tail diagnostics on Today's Dashboard.

View Today's Dashboard