Free preview of yesterday's board. Full model details available on Today's Dashboard.

Yesterday's Board

Strikeout projections · Thursday, July 23, 2026

New to the columns? How to Guide for Today's Dashboard. Need definitions for a metric? Open the Glossary.

9 pitchers
Table density
Lineup Status
Pitcher
Opponent
Pitcher Hand
Pitcher Tier
Leash
Baseline Ks (Median)
Mean Ks
Mode Ks
Strikeout Line
Main Line Over
Main Line Under
Best Edge Side
Distribution Shape Score
Model P(O)
Model P(U)
Main Line Best Edge (deVig)
Odds +1
Odds +2
P(K ≥ +1)
P(K ≥ +2)
P(K ≥ +3)
P(K ≥ +4)
Odds +1 Edge (VIG)
Odds +2 Edge (VIG)
Split Influence Level
Right Tail Mass %
Expected CRPS (x100)
Ceiling Conversion Confidence
Ceiling Profile
Tail Environment
ConfirmedChris SaleSDLEliteL77.6576.5-152119OVER8261.59%38.41%4.68%13226047.78%, +10934.72%, +18823.52%15.55%4.68%6.94%Neutral23.52%0.08539High | StableHigh | Tail-DrivenStable Tail Environment
ConfirmedGriffin CanningATLRLowS-M43.8334.5128-157UNDER3233.77%66.23%8.02%28563019.01%, +4269.06%, +10034.31%1.76%-6.96%-4.64%Damp19.01%2.20728Low | FragileLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedTaj BradleyCLERMidM55.5455.5-156125UNDER4047.68%52.32%10.15%13025532.13%, +2119.90%, +91011.20%5.84%-11.35%-18.27%Boost19.80%0.42156Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedGavin WilliamsMINREliteM-L77.4177.5124-159OVER5245.83%54.17%3.72%32063033.24%, +20118.18%, +45014.68%8.97%9.43%4.49%Slight Damp22.73%0.10261Mid | ConvertibleMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment
ConfirmedIan SeymourTORLEliteS-M54.9144.5-123100OVER5454.22%45.78%1.77%17437036.91%, +17118.18%, +45012.71%6.49%0.41%-3.10%Slight Damp22.72%0.77387Mid | ConvertibleMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment
ConfirmedShane BieberTBRLowS-M44.2544.5124-150UNDER4141.86%58.14%0.80%25556025.57%, +29113.30%, +6526.92%3.11%-2.60%-1.85%Slight Damp14.00%1.47547Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedBrandon PfaadtSTLRLowM33.2133.5104-122UNDER3540.04%59.96%7.11%24957022.31%, +34810.33%, +8684.69%1.81%-6.34%-4.60%Neutral10.87%3.95199Low | FragileLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedMichael McGreevyARIRLowM-L43.6933.5115-138OVER3850.29%49.71%5.78%27665031.18%, +2218.53%, +10738.30%3.63%4.58%-4.81%Neutral17.05%2.51156Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedTroy MeltonKCRMidM-L55.4555.5-148122UNDER3846.07%53.93%10.91%14028530.66%, +2269.32%, +97310.39%5.34%-11.01%-16.65%Slight Damp18.64%0.46210Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment

Want access to today's full board, including right-tail assessments?

Get access to the live dashboard with full ladder probabilities, market edge tools, and tail diagnostics on Today's Dashboard.

View Today's Dashboard